Меню на 19.04.2018 |
||
Наименование блюда | Диетический режим | Выход готовых блюд |
Завтрак | ||
Каша геркулес. мол.жид.на фрукт. с масл. | НКД; НКДпр | 205 |
Каша манн.мол.жид. с масл. | ГА;ГАпр;ОВД;ОВДпр;ЩД;ЩДпр | 205 |
Масло сливочное порц. | ГА; ГА пр; НКД; НКДпр; ОВД; ОВДпр; ЩД; ЩД пр | 10 |
Сыр | ГА; НКД; ОВД; ОВД б/м | 42 |
Сыр прот. | ГА пр; НКДпр; ОВДпр; ЩД; ЩД пр | 42 |
Хлеб белый | ГА;ГАпр;ОВД;ОВДб/м;ОВДпр;ЩД;ЩДпр | 54 |
Хлеб отрубной | НКД; НКДпр | 54 |
Чай б/сахара | НКД; НКДпр | 200 |
Чай с сахаром | ГА;ГАпр;ОВД;ОВДб/м;ОВДпр;ЩД;ЩДпр | 200 |
Каша геркулес. б/мол. с масл. | ОВД б/м | 205 |
Второй завтрак | ||
Печенье | ГА; ГА пр; ОВД б/м | 50 |
Омлет запеченный | НКД; НКДпр; ОВД; ОВДпр; ЩД; ЩД пр | 75 |
Сок овощной | НКД; НКДпр | 200 |
Сок фруктовый | ГА;ГАпр;ОВД;ОВДб/м;ОВДпр;ЩД;ЩДпр | 200 |
Обед | ||
Компот из смеси сухофрутов | ГА; ГА пр | 200 |
Котлеты из кур паровые | ГА; ГА пр | 80 |
Картофель отварной | ГА; НКД; ОВД; ОВД б/м | 225 |
Компот из ягод б/з | ОВД; ОВД б/м; ОВДпр; ЩД; ЩД пр | 200 |
Компот из ягод б/з б/сах. | НКД; НКДпр | 200 |
Огурец свежий прот | ГА; ГА пр | 100 |
Поджарка из рыбы(хек) | НКД; ОВД; ОВД б/м | 75 |
Рыба запеч.под мол.соус.пр. | НКДпр; ОВДпр; ЩД; ЩД пр | 75/75 (150) |
Салат из цв.капус.,помид.,зелени | НКД; ОВД; ОВД б/м | 125 |
Салат из цв.капус.,помид.,зелени пр. | НКДпр; ОВДпр; ЩД; ЩД пр | 125 |
Суп картоф.с горохом | ГА; НКД; ОВД; ОВД б/м | 400 |
Суп картоф.с горохом пр. | ГА пр; НКДпр; ОВДпр; ЩД; ЩД пр | 400 |
Хлеб белый | ГА;ГАпр;ОВД;ОВДб/м;ОВДпр;ЩД;ЩДпр | 57 |
Хлеб отрубной | НКД; НКДпр | 57 |
Хлеб черный | Подходит любому диетстолу | 75 |
Картоф.пюре со сл.масл. | ГА пр; НКДпр; ОВДпр; ЩД; ЩД пр | 250/5 (255) |
Полдник | ||
Молоко | ГА; ГА пр; НКД; НКДпр; ОВД; ОВДпр; ЩД; ЩД пр | 200 |
Ябоко печеное | НКД; НКДпр | 100 |
Пирожки печ.с яблок. | ГА;ГАпр;ОВД;ОВДб/м;ОВДпр;ЩД;ЩДпр | 100 |
Чай с сахаром | ОВД б/м | 200 |
Ужин | ||
Гуляш из отв.мяса | ГА; НКД; ОВД; ОВД б/м | 100 (50/50) |
Гуляш из отв.мяса прот. | ГА пр; НКДпр; ОВДпр; ЩД; ЩД пр | 100 (50/50) |
Зефир диаб. | НКД; НКДпр | 24 |
Икра баклажанная | Подходит любому диетстолу | 130 |
Рис отв.вяз.с овощами | Подходит любому диетстолу | 220 |
Хлеб белый | ГА;ГАпр;ОВД;ОВДб/м;ОВДпр;ЩД;ЩДпр | 57 |
Хлеб отрубной | НКД; НКДпр | 57 |
Хлеб черный | Подходит любому диетстолу | 75 |
Чай | Подходит любому диетстолу | 200 |
Зефир | ГА;ГАпр;ОВД;ОВДб/м;ОВДпр;ЩД;ЩДпр | 1шт (24) |
На ночь | ||
Кефир | ГА; ГА пр; НКД; НКДпр; ОВД; ОВДпр; ЩД; ЩД пр | 200 |
Обозначения диетических режимов:
- Основной вариант диеты (ОВД) - диета с физиологическим содержанием белков, жиров и углеводов, обогащенная витаминами, минеральными веществами, растительной клетчаткой.
- Щадящая диета (ЩД) - диета с физиологическим содержанием белков, жиров, углеводов, с умеренным ограничением механических и химических раздражителей.
- Низкокалорийная диета (НКД) - диета с умеренным ограничением энергетической ценности, преимущественно за счет жиров и углеводов.
- Гипоаллергенная диета (ГА) - диета исключающая продукты, способствующие вероятному возникновению аллергической реакции.